Dentoni, Corinna
|
Torneios jogados:
Seleccionar ano dos torneios:2008 2009 2010| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondraskova, Zuzana | G | 7-6 6-2 |
| 2 | Vakulenko, Julia | P | 5-7 3-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Kleybanova, Alisa | P | 2-6 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Szavay, Agnes | P | 3-6 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Kostova, Elitsa | P | 0-6 3-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Lepchenko, Varvara | P | 3-6 2-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Niculescu, Monica | P | 3-6 0-6 |



